Está aqui: Início - Projetos - Vale da Vilariça - Resultados Esperados

Resultados Esperados
| Indicadores de Realização | Unidade | Quantidade | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Número de equipamentos adquiridos | unidade | 9 | ||
| Área com informação cartográfica de base | m2 | 25 000 000 | ||
| Estudos realizados | 2 | |||
| Indicadores de Resultados | Unidade | Quantidade | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Aplicação informática/base de dados disponibilizadas | n.º | 2 | ||
| Informação geográfica de base agregada ao SIG | m2 | 25 000 000 | ||
| Número de propriedades cadasr«tradas/georeferenciadas | n.º | 800 | ||
| Estudos divulgados | n.º | 3 | ||
|
Copyright 2008-2012 DRAPN, Todos os Direitos Reservados |
![]() |