Está aqui: Início - Projetos - Vale da Vilariça - Orçamento aprovado e Financiamento

Orçamento aprovado e Financiamento
| Ação | Fase | Rubrica orçamental | Total |
| 1.(DRAPN) | I, II e III | Equipa técnica Renumerações | 69 161,84 € |
| Pessoal técnico | 57 679,70 € | ||
| Ajudas de Custo | 1 487,17 € | ||
| Contribuições para a segurança social | 9 994,97 € | ||
| Bens e Serviços | 2 889,87 € | ||
| Serviços - Deslocações | 2 889,87 € | ||
| Total Ação 1 | 72 051,71 € | ||
| 2. (ABVV) | I, II e III | Equipa técnica Remunerações | 81 707,42 € |
| Pessoal técnico | 68 063,56 € | ||
| Ajudas de custo | 382,76 € | ||
| Contribuições para a segurança social | 13 261,10 € | ||
| Bens e Serviços | 989,24 € | ||
| Serviços - Deslocações | 989,24 € | ||
| Total Ação 2 | 82 696,66 € | ||
| 3.(DRAPN) | I | Bens e Serviços | 150 000,00 € |
| Serviços-Estudos, pareceres, projetos e consultadoria | 150 000,00 € | ||
| Capital | 11 712,63 € | ||
| Equipamento Informático | 7 012,00 € | ||
| Software de informática | 4 700,63 € | ||
| Total Ação 3 | 161 712,63 € | ||
| 4. (ABVV) | I | Capital | 22 272,28 € |
| Equipamento Informático | 13 584,52 € | ||
| Software de informática | 8 687,76 € | ||
| Total Ação 4 | 22 272,28 | ||
| 5.(DRAPN) | II | Bens e Serviços | 5 384,00 |
| Serviços- Trabalhos Especializados | 5 384,00 € | ||
| Total Ação 5 | 5 384,00 € | ||
| 6. (ABVV) | II | Bens e Serviços | 228 000,30 € |
| Serviços-Estudos, pareceres, projetos e consultadoria | 228 000,30 € | ||
| Total Ação 6 | 228 000,30 € | ||
| 6. (ABVV) | III | Bens e Serviços | 84 700,00 € |
| Serviços-Estudos, pareceres, projetos e consultadoria | 84 700,00 € | ||
| Total Ação 7 | 84 700,00 € | ||
| Totais | 656 817,58 € | ||
| Fontes de Financiamento | 1.º Ano 2011 | 2.º Ano 2012 | 3.º Ano 2013 | TOTAL |
| (1) FEDER | 12 386,19 € | 298 984,63 € | 148 401,49 € | 459 772,31 € |
| (2) Contrap. nacional Pública Orçamento do estado Administração Local Empresas Públicas Outos (púb. ou priv. s/fins licrat.) |
5 308,37 € 3 239,22 € 0,00 € 0,00 € 2 069,15 € |
128 136,27 € 63 895,67 € 0,00 € 0,00 € 64 240,60 € |
63 600,64 € 4 588,90 € 0,00 € 0,00 € 59 011,74 €
|
197 045,28 € 71 723,79 € 0,00 € 0,00 € 125 321,49 € |
| (3) Despesa Pública Total (1)+(2) | 17 964,56 € | 427 120,90 € | 212 002,13 € | 656 817,59 € |
| (4) Contrap. Privada | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (5) INVEST. ELEGÍVEL (3)+(4) | 17 694,56 € | 427 120,90 € | 212 002,13 € | 656 817,59 € |
| (6) INVEST. NÃO ELEGÍVEL | 0,00 € | |||
| INVEST. TOTAL (5)+(6) | 17 694,56 € | 427 120,90 € | 212 002,13 € | 656 817,59 € |
|
Copyright 2008-2012 DRAPN, Todos os Direitos Reservados |
![]() |