Está aqui: Início

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NAS ALBUFEIRAS DOS APROVEITAMENTOS HIDROAGRÍCOLAS

 

 

 

 

                       

NÍVEL DE ARMAZENAMENTO DAS BARRAGENS

                       






Data: 09 de agosto de 2019
                         
             Armazenamento total  Armazenamento útil
Concelho Albufeira  Cota (NPA) Vol. total (NPA) - hm3 Vol. útil - hm3 Cota actual Actual (hm3) leitura 2 de agosto (hm3) Variação (hm3) % ao NPA Vol. útil armaz. - hm3 % ao NPA
Alfândega da Fé Sta Justa 259,00 3,48 2,73 256,50 2,82 2,88 -0,06 81,0 2,07 75,8
Burga 329,00 1,54 1,44 325,10 0,95 1,01 -0,06 61,7 0,85 59,0
Salgueiro 222,00 1,80 1,65 221,20 1,66 1,70 -0,04 92,2 1,51 91,5
Camba 624,50 1,52 1,49 624,45 1,52 1,52 0,00 100,0 1,49 100,0
Mirandela Vale Madeiro  291,00 1,51 1,42 284,30 0,66 0,70 -0,04 43,7 0,57 40,3
Bragança Gostei 758,00 1,38 1,37 754,60 0,94 0,95 -0,01 68,1 0,93 67,9
Vinhais Prada 931,50 0,25 0,24 930,90 0,22 0,23 -0,01 88,0 0,21 87,3
Chaves Arcossó 537,00 4,88 4,67 531,90 3,14 3,38 -0,24 64,3 2,93 62,8
Rego do Milho 455,00 1,90 1,81 453,40 1,60 1,63 -0,03 84,2 1,51 83,4
Curalha 405,00 0,79 0,78 403,96 0,62 0,63 -0,01 78,5 0,61 78,2
Mairos 800,00 0,37 0,36 798,53 0,28 0,29 -0,01 75,7 0,27 75,1
Armamar Armamar 754,00 2,90 2,82 747,40 1,24 1,30 -0,06 42,8 1,16 41,1
Vila Flor Rib. Grande e Arco 187,00 5,97 4,33 185,00 4,87 4,95 -0,08 81,6 3,23 74,6
28,29 25,10   20,52 21,17   -0,65 74,0 17,33 72,1

 


Acessibilidade na Web[d]

Copyright 2008-2012 DRAPN, Todos os Direitos Reservados
[ Avisos Legais ] [ Política de Privacidade ] [ Link's Úteis ] [ Sugestões ] [ Webmail ] [ Faq's ]

Em Conformidade com o nível 'A' das WCAG 1.0 do W3C e de acordo com RCM número 155/2007, de 2 de Outubro